La Asamblea General de la RFHE, en la reunión celebrada en el día de hoy en la sede del COE, ha adoptado, entre otras decisiones, la de conceder los Campeonatos de España de todas las disciplinas y categorías.
El cuadro de Campeonatos queda como sigue
| DISCIPLINA | CATEGORÍA | FECHAS CTO | LUGAR | COMITÉ ORGANIZADOR |
| SALTO DE OBSTACULOS | JUV / JOV JIN | 1-4 JUL | OVIEDO | CHADO |
| INF / ALEV | 8-11 JUL (disposición para cambio) | VEJER DE LA FRONTERA | DEHESA MONTENMEDIO | |
| YEGUADAS | 22-26 SEP | SEGOVIA | ANCADES | |
| ABSOLUTO | A DET | A DET | A DET | |
| PONIS | TODAS | 21-27 JUN | SEGOVIA | FH CASTILLA Y LEON |
| DOMA CLASICA | MENORES | 9-12 SEPT | VEJER DE LA FRONTERA | DEHESA MONTENMEDIO |
| CAB JÓV | 1-3 OCT | NAMBROCA | YEGUADA SAN JOSÉ | |
| ABSOLUTO | 4-7 NOV | NAMBROCA | YEGUADA SAN JOSÉ | |
| CCE | ABSOLUTO Y JUVENILES | 11-14 NOV | VEJER DE LA FRONTERA | DEHESA MONTENMEDIO |
| RAID | ABSOLUTO | 22-23 MAY | XINZO DE LIMIA | ORENSE CLUB DE RAID |
| MENORES | 25-27 JUN | EL PAULAR | HIPONATURA, SL | |
| ENGANCHES | ABSOLUTO | 9-12 OCT | VEJER DE LA FRONTERA | DEHESA MONTENMEDIO |
| DOMA VAQUERA | ABSOLUTO | 1-3 OCT | PATERNA DE LA RIVERA | AYTO PATERNA DE LA RIVERA |
| MENORES | A DET | PATERNA DE LA RIVERA | AYTO PATERNA DE LA RIVERA | |
| HORSEBALL |
| A DET | A DET | A DET |
| ACOSO Y DERRIBO | ABSOLUTO | 10-11 ABR | EL ROCÍO | A G EL ROCÍO |
| REINING | ABSOLUTO | 16-17 OCT | TORRENT | RANCHO LA ROSA BLANCA |
| TREC | ABSOLUTO | 2-4 JUL | MADRID | CE CERRADA DE GARAY |










