Después de competir en Hansbecke, los caballos han pasado esta semana haciendo un trabajo ligero, en el que se han llevado a cabo grandes paseos por el campo, así como suaves sesiones de trabajo buscando la relajación y estiramiento, de forma a que los caballos lleguen lo más frescos posibles al Campeonato.
Saldran de viaje el viernes 21 a las 24:00 para llegar a Windsor el Sabado a las 12:00, momento de apertura de las cuadras. Por la tarde del Sábado se pasearán de la mano, el Domingo trabajarán in situ con Jean Bemelmans las distintas reprises.
El lunes 23 pasarán la revision veterinaria y el Martes dos de ellos competirán en la primera parte del Gran Premio.
Estos son los equipos que participarán:
| AUT | Austria | Chef d'Equipe: Thomas Lang |
|
| ERDMANN, Nikolaus | Danny Wilde |
|
| GMOSER, Peter | Cointreau |
|
| MAX-THEURER, Victoria | Augustin OLD |
|
| MAYR, Hannes | Ellis |
| BEL | Belgium | Chef d'Equipe: Carmen De Bondt |
|
| DEVROE, Jeroen | Apollo van het Vijverhof |
|
| VAN INGELGEM, Stefan | Withney van t Genthof |
|
| VERWIMP, Wim | Maxwil v |
| BLR | Belarus |
|
|
| LIS, Iryna | Redford 2 |
| DEN | Denmark | Chef d'Equipe: Kimi Gerd Nielsen |
|
| HANSEN, Sune | Gredstedgårds Casmir |
|
| HELGSTRAND, Andreas | Tannenhof's Carabas |
|
| OLST, Anne van | Exquis Clearwater |
|
| SAYN-WITTGENSTEIN, Nathalie zu | Digby |
| ESP | Spain | Chef d'Equipe: Bobby Bobadilla |
|
| CASTILLA RUIZ, Claudio | Jade de MV |
|
| DOMINGO COLL, Jordi | Prestige |
|
| JIMENEZ, Juan Antonio | Piconero iv |
|
| MUÑOZ DIAZ, Juan Manuel | Fuego XII |
| FIN | Finland |
|
|
| KYRKLUND, Kyra | Max |
| FRA | France | Chef d'Equipe: Alain Francqueville |
|
| BOBLET, Marc | Whitni Star |
|
| CHEVANNE, Julia | Calimucho |
|
| PERRING, Hubert | Diabolo St Maurice |
|
| SIAT, Jean Philippe | Tarski van de zuuthoeve |
| GBR | Great Britain | Chef d'Equipe: Richard Davison |
|
| BECHTOLSHEIMER, Laura | Mistral Hojris |
|
| EILBERG, Maria | Two Sox |
|
| HESTER, Carl | Liebling II |
|
| HINDLE, Emma | Lancet |
| GER | Germany | Chef d'Equipe: Klaus Röser |
|
| LEBEK, Susanne | Potomac |
|
| RATH, Matthias Alexander | Sterntaler-Unicef |
|
| SCHULTEN-BAUMER, Ellen | Donatha S |
|
| THEODORESCU, Monica | Whisper |
| IRL | Ireland |
|
|
| MERVELDT, Anna | Coryolano |
|
| TRUESDALE, Yvette | Has to be fun |
| ITA | Italy | Chef d'Equipe: Massimo Petaccia |
|
| BORDONE, Susanna | Dark Surprise |
|
| PAPROCKA-CAMPANELLA, Anna | Prego |
|
| SANGIORGI, Pierluigi | Flourian |
| LAT | Latvia |
|
|
| PENELE, Airisa | Ravels |
| NED | Netherlands | Chef d'Equipe: Sjef Janssen |
|
| CORNELISSEN, Adelinde | Parzival |
|
| GAL, Edward | Totilas |
|
| GRUNSVEN, Anky van | Salinero |
|
| SCHELLEKENS-BARTELS, Imke | Sunrise |
| POL | Poland | Chef d'Equipe: Waclaw Pruchniewicz |
|
| MICHALIK, Olga | Harmonia |
|
| MILCZAREK, Katarzyna | Ekwador |
|
| RAPCEWICZ, Michal | Randon |
| POR | Portugal | Chef d'Equipe: Carlos Lopes |
|
| CAETANO, Maria | Diamant 391 |
|
| PINTO, Carlos | Poderoso do Retiro |
|
| PINTO, Daniel | Galopin de la Font |
| RUS | Russian Federation |
|
|
| BUSHINA, Larisa | Kompliment |
|
| KORELOVA, Alexandra | Balagur |
| SUI | Switzerland | Chef d'Equipe: Peter von Grebel |
|
| KRINKE SUSMELJ, Marcela | Corinth |
|
| PLÄGE, Christian | Regent |
| SWE | Sweden | Chef d'Equipe: Bo Jenå |
|
| ERIKSSON, Maria | Galliano |
|
| KITTEL, Patrick | Scandic |
|
| TELDE, Minna | Don Charly |
|
| VILHELMSON-SILFVEN, Tinne | Favourit |
| UKR | Ukraine | Chef d'Equipe: Iryna Shulga |
|
| KISELIOVA, Svetlana | Parish |
|
| KLIMKO, Olga | Highlight 36 |
|
| REJVES, Paulina | Topol |
| Nations: 19 | Competitors: 56 | Horses: 56 |
|
|
|
|










