RAID:
EVORA (POR):
| FEI REG RIDER | RIDER | FEI REG HORSE | HORSE | CATEGORY |
| 10036359 | Torres Villalon, Aurora | 103EP12 | LIRICO | CEI* |
| 10028428 | Bote Chamorro, María Isabel | 102QX39 | PIRAÑA | CEI** |
| 10016139 | Casals Forés, Bernat | POR40564 | VAI E VEM | CEI** |
| 10055389 | Ledesma Feliu, María | 102NG50 | NIAKA | CEI** |
| 10056041 | Gragera Rodríguez, Javier | ESP41320 | TUAREG | CEI*** |
FONTAINEBLEAU(FRA)
| FEI REG RIDER | RIDER | FEI REG HORSE | HORSE | CATEGORY |
| 10020268 | Mato, Ander | 102OT13 | SALVORA | CEI2* |
| 10019584 | Luque, Alex | 102VG14 | IKLAND | CEI2* |
COMPLETO:
RAVENNA (ITA):
| FEI REG RIDER | RIDER | FEI REG HORSE | HORSE | CATEGORY |
| 10012031 | Varo Zúñiga, Juan | ITA40358 | IDILLIO | CIC* |
SALTO:
VIDAUBAN (FRA):
| FEI REG RIDER | RIDER | FEI REG HORSE | HORSE | CATEGORY |
| 10000904 | Catalán Casanovas, Carlos | 102QY73 | CARLOS | CSI*** |
| 10000904 | Catalán Casanovas, Carlos | 102MS16 | JOE | CSI*** |
| 10000904 | Catalán Casanovas, Carlos | 103BR04 | LORD LIBERTY | CSI*** |
| 10023716 | Dubois Leberruyer, Blanche | 102PL54 | WILLON CL | CSI*** |
| 10023716 | Dubois Leberruyer, Blanche | FRA44967 | WITO | CSI*** |
| 10023716 | Dubois Leberruyer, Blanche | 102WV76 | QUETSCHE DE TALMA | CSI*** |
| 10023716 | Dubois Leberruyer, Blanche | FRA45083 | MONARK | CSI*** |
| 10023716 | Dubois Leberruyer, Blanche | FRA44276 | LEOPOLD PIERREVILLE | CSI*** |
| 10002468 | Levy, Pascal | GER28430 | LATE NIGHT | CSI*** |
| 10002468 | Levy, Pascal | 102PX90 | DAME BLANCHE VAN ARENBERG | CSI*** |
| 10002468 | Levy, Pascal | MEX40448 | QUICKA LA SILLA | CSI*** |
| 10002468 | Levy, Pascal | FRA46392 | ROI DE LA ROQUE | CSI*** |
| 10002468 | Levy, Pascal | 102NA58 | QUALINE DE LA ROQUE | CSI*** |










