El jinete asturiano Sergio Álvarez Moya sigue firme al frente de la clasificación del ránking nacional de Saltos, con un total de 5647,59 puntos.
En la segunda plaza se mantiene Rutherford Latham (4739,25), y en la tercera aparece el reciente Campeón de España de la disciplina, Jesús Garmendia (4291,02).
Es especialmente destacable la presencia en los primeros puestos de numerosos jinetes jóvenes, tales como Manuel Añón (4º), Pedro Mateos (5º), Carolina Aresu (10ª) o Diana Piera (14ª).
Estos son los veinte primeros puestos a fecha 8 de octubre. La clasificación completa la pueden consultar en www.rfhe.com, sección de resultados de concursos.
| 1 | 01230 | 5647.59 | |
| 2 | 15848 | 4739.25 | |
| 3 | 13047 | 4291.02 | |
| 4 | 03865 | 3463.24 | |
| 5 | 02231 | 3431.96 | |
| 6 | 16270 | 2739.25 | |
| 7 | 01183 | 2686.95 | |
| 8 | 16721 | 2560.49 | |
| 9 | 15878 | 2507.66 | |
| 10 | 15944 | 2191.40 | |
| 11 | 15866 | 2049.59 | |
| 12 | 01211 | 1748.67 | |
| 13 | 01791 | 1406.34 | |
| 14 | 13286 | 1306.42 | |
| 15 | 01204 | 1136.62 | |
| 16 | 02896 | 1102.76 | |
| 17 | 01002 | 1013.20 | |
| 18 | 16886 | 983.70 | |
| 19 | 01227 | 923.99 | |
| 20 | 15858 | 919.98 |










